| Poffertjes met: |
12 st.
|
18 st.
|
24 st.
|
|
| Gewoon met boter & suiker | 6,95 | 9,95 | 11,95 | |
| Verse ananas | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Perzik òf banaan | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Gember | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Rozijnen | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Echte chocolade (melk, wit of puur) | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Slagroom | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Appel & kaneel | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Karamel | 9,50 | 11,50 | 13,50 | |
| Advocaat & slagroom | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Banaan & slagroom | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Stoofperen & kaneel (1 okt. tot 1 apr.) | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Aardbei & slagroom | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Warme kers & slagroom | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| IJs & slagroom | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Likeur diverse soorten | 10,50 | 13,50 | 16,50 | |
| Verse vruchten & slagroom | 14,95 | 16,95 | 18,95 | |
| Verse bosvruchten & slagroom (1 aug. tot 1 sep.) | 14,95 | 16,95 | 18,95 | |
| Aardbeien, ijs & slagroom | 14,95 | 16,95 | 18,95 | |
| Super: ijs, choco, kokos èn slagroom |
15,95 | 17,95 | 19,95 | |
| Speciaal: vruchten, Grand Marnier èn slagroom |
15,50 | 17,95 | 19,95 | |
| Suikervrij (voor diabetici) | 6,95 | 9,95 | 11,95 |

Pim's Poffertjes en Pannekoekenhuis
Nieuwstraat 19 - Dordrecht
Tel: (078) 631 27 09
Website: pimspofenpan.nl








